Home > Wish! の活動 > Page.5
フリーマーケッ/トに出せそうな品物の寄付をお願いします。
ご家庭で不要なもの色々、探せば結構ありませんか?
それを保護している方、里親探しのお手伝い等々の為に
バザー用品としてご提供いただけると大変助かります。
寄付いただいた品物は、
Wish!チームがフリーマーケットにて販売いたします。
その売上金は、保護している方や、里親が決まるまでの間の支援等に使わせて頂きます。
(年一度正式な会計報告します)
新しい里親さんの元へ向かう準備の為に
不幸な動物が少しでも無くすために
ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。
沖縄の沢山居る不幸な動物達が少しで減少する為に
ほんの少しお手伝いしてくださると幸いです。
2006-01-28 | [印刷用]
バザーのお知らせ
支援&バザー 報告
本日6時頃より
ハンビーナイトフリーマーケットにて
(場所はびっくりドンキーの駐車場の裏から入っていったところです。)
バザーを行います。
雨天中止
皆様御協力頂けますように
よろしくお願いいたします。
海ママ@管理チーム | コメント(0) | アイテムのURL | トラックバック(0) | トラックバックURL | [印刷用] | Go page top |
ローカル検索 :バザーのお知らせ
No related items.2006-01-22 | [印刷用]
支援報告 January
会計報告| 日付 | 収入 | 支出 | 残高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 23,216 | 2005末残高 | |||
| 2006/01/20 | 23,216 | 京都マジェスティアフガンファウンド樣よりバザー用品寄付頂きました | ||
| 2006/01/12 | 7,000 | 16,216 | うるま市の工場の仔犬ワクチン代金として助成しました | |
| 2006/01/21 | 16,216 | 大阪のすみえ樣よりバザー用品を寄付して頂きました | ||
| 2006/01/22 | 16,216 | 京都マジェスティアフガンファウンド樣よりバザー用品寄付頂きました | ||
| 2006/01/28 | 16,216 | あや樣よりバザー用品を寄付して頂きました | ||
| 16,216 | めいさんよりバザー用品を寄付して頂きました | |||
| 16,216 | 崎山様よりバザー用品を寄付して頂きました | |||
| 2006/01/20 | 14,160 | 2,000 | 28,376 | バザー売り上げ 本人通りも少なく場所の関係か?季節の関係か? 売り上げが思った程あがりませんでした。 売り上げトータル¥16,160 場所代(2テーブル)ー¥2,000 |
tako@管理チーム | コメント(0) | アイテムのURL | トラックバック(0) | トラックバックURL | [印刷用] | Go page top |
ローカル検索 :支援報告 1月
2006-01-21 | [印刷用]
バザー出展用品 募集停止
Wish! バザー現在バザー用品は募集しておりません。
(2006/12/07)tako@管理チーム | コメント(2 ) | アイテムのURL | トラックバック(0) | トラックバックURL | [印刷用] | Go page top |
ローカル検索 :バザー出展用品 募集停止
No related items.2005年12月末 報告
会計報告| 日 付 | 収 入 | 支出 | 残 高 | 備 考 1 |
|---|---|---|---|---|
| 2005年1月1日 | 0 | 0 | ¥5,431 | 繰越残高 |
| 2005年1月20日 | ¥3,045 | ¥2,386 | サクラフロントライン、フィラリア予防 | |
| 2005年2月20日 | ¥3,045 | -¥659 | サクラフロントライン、フィラリア予防 | |
| 2005年3月6日 | ¥23,957 | ¥23,298 | oaars&wishバザー収益 | |
| 2005年3月6日 | ¥3,000 | ¥26,298 | 募金箱集計 | |
| 2005年3月9日 | ¥20,000 | ¥6,298 | 糸満管理者へ寄付 | |
| 2005年3月20日 | ¥3,045 | ¥3,253 | サクラフロントライン、フィラリア予防 | |
| 2005年4月3日 | ¥2,200 | ¥5,453 | バザー売り上げ | |
| 2005年4月3日 | ¥3,000 | ¥8,453 | 募金箱集計 | |
| 2005年4月13日 | ¥8,453 | あきむさんよりバザー用品頂きました | ||
| 2005年4月13日 | ¥45,000 | ¥53,453 | oaarsより手術及びワクチン,牛馬山羊フード代金の一部として寄付頂きました | |
| 2005年4月18日 | ¥1,000 | ¥54,453 | リカさんより寄付頂きました | |
| 2005年4月23日 | ¥5,000 | ¥59,453 | oaarsより寄付頂きました | |
| 2005年4月25日 | ¥59,453 | marimoさんよりフードシャンプーケア用品を頂きました | ||
| 2005年4月27日 | ¥3,000 | ¥62,453 | あこちさんより寄付頂きました | |
| 2005年4月30日 | ¥62,453 | めいさんよりバザー用品とシャンプーケア用品を頂きました | ||
| 2005年5月4日 | ¥1,000 | ¥63,453 | マリンママさんより寄付頂きました | |
| 2005年5月5日 | ¥2,000 | ¥65,453 | kさんより寄付頂きました | |
| 2005年5月7日 | ¥600 | ¥64,853 | 薬代金 支払い | |
| 2005年5月11日 | ¥8,568 | ¥56,285 | サクラの足の治療費及びフィラリアフロントライン2ヶ月分 | |
| 2005年5月14日 | ¥900 | ¥57,185 | カールママさんより寄付頂きました | |
| 2005年5月18日 | ¥24,000 | ¥33,185 | 不妊手術の一部 支払い | |
| 2005年5月19日 | ¥3,000 | ¥36,185 | あこちさんより寄付を頂きました | |
| 2005年5月19日 | ¥30,000 | ¥66,185 | oaarsより寄付 | |
| 2005年5月23日 | ¥11,021 | ¥55,164 | 牛馬山羊フード代金 支払い | |
| 2005年5月24日 | ¥8,588 | ¥46,576 | リード及びカラー代金 支払い | |
| 2005年5月25日 | ¥22,000 | ¥24,576 | ワクチン代金の一部 支払い | |
| 2005年5月27日 | ¥24,576 | 大城様よりバザー用品頂きました | ||
| 2005年5月30日 | ¥13,000 |
|
¥37,576 | ベース内 ガールスカウトより寄付 |
| 2005年5月31日 |
|
¥1,470 | ¥36,106 | 消毒剤購入 支払い |
| 2005年5月31日 | ¥10,000 |
|
¥46,106 | パームシルクより寄付 |
| 2005年6月5日 | ¥6,650 |
|
¥52,756 | フォースターバザー |
| 2005年6月6日 |
|
¥1,575 | ¥51,181 | チェーン 購入 支払い |
| 2005年6月7日 |
|
¥28,350 | ¥22,831 | 治療費の一部として 支払い |
| 2005年6月9日 |
|
¥2,037 | ¥20,794 | チェーン 購入 支払い |
| 2005年6月11日 | ¥7,000 |
|
¥27,794 | mさんtさんより寄付 |
| 2005年6月13日 |
|
¥18,823 | ¥8,971 | セメント バラス 砂 溶接棒 ジョイント等 支払い |
| 2005年6月13日 |
|
¥9,641 | -¥670 | 牛馬山羊フード代金 |
| 2005年6月13日 | ¥30,000 |
|
¥29,330 | 管理者の方より手術の費用の一部として入金 |
| 2005年6月16日 | ¥4,000 |
|
¥33,330 | デニーさんより寄付 |
| 2005年6月16日 | ¥9,562 |
|
¥42,892 | oaarsより寄付 |
| 2005年6月16日 | ¥37,129 |
|
¥80,021 | oaarsより寄付(バザー収益) |
| 2005年6月16日 |
|
¥1,155 | ¥78,866 | 消毒用品 支払い |
| 2005年6月20日 |
|
¥6,090 | ¥72,776 | サクラフィラリアフロントライン2ヶ月分 |
| 2005年6月27日 | ¥3,000 |
|
¥75,776 | あこちさんより寄付を頂きました |
| 2005年6月29日 |
|
¥22,050 | ¥53,726 | 治療費 の一部として支払い |
| 2005年6月29日 |
|
¥10,080 | ¥43,646 | ワクチン代金の一部として支払い |
| 2005年6月29日 |
|
¥22,050 | ¥21,596 | 治療費 の一部として支払い |
| 2005年6月29日 |
|
¥5,040 | ¥16,556 | ワクチン代金の一部として支払い |
| 2005年7月2日 |
|
¥6,218 | ¥10,338 | 砂 セメント バラス支払い |
| 2005年7月2日 |
|
¥7,632 | ¥2,706 | 砂 追加分支払い |
| 2005年7月2日 |
|
|
¥2,706 | mさんhさんより消石灰及びパルボ消毒薬を寄付頂きました |
| 2005年7月2日 |
|
¥8,000 | -¥5,294 | 糸満プロジェクトへフードを寄付しました。 |
| 2005年7月2日 |
|
|
-¥5,294 | oaarsよりフードの寄付及び消毒用品 |
| 2005年7月18日 | ¥1,000 |
|
-¥4,294 | kさんより寄付頂きました |
| 2005年7月23日 | ¥1,000 |
|
-¥3,294 | ポポマミーさんより寄付頂きました |
| 2005年8月11日 | ¥49,000 | ¥49,000 | -¥3,294 | joy基金のためiさんにお渡しいたしました。 |
| 2005年8月14日 | ¥12,260 |
|
¥8,966 | バザー売り上げ |
| 2005年8月14日 | ¥3,000 |
|
¥11,966 | kさんより寄付頂きました |
| 2005年8月14日 |
|
¥250 | ¥11,716 | バザー 場所代 |
| 2005年8月14日 | ¥100,000 |
|
¥111,716 | 足ながおじさん |
| 2005年8月15日 |
|
¥14,000 | ¥97,716 | サクラ狂犬病予防、ワクチン |
| 2005年8月18日 | ¥99,086 |
|
¥196,802 | joy基金のためiさんにお渡しいたします。 |
| 2005年8月23日 |
|
¥99,086 | ¥97,716 | joy基金のためiさんにお渡しいたしました。 |
| 2005年8月23日 | ¥10,000 |
|
¥107,716 | iさん,kさんより寄付頂きました |
| 2005年9月6日 |
|
¥609 | ¥107,107 | 里親募集用パネル代金 |
| 2005年9月8日 | ¥1,110 |
|
¥108,217 | uさんより寄付頂きました。 |
| 2005年9月17日 |
|
|
¥108,217 | バザー用商品頂きました。 |
| 2005年9月18日 |
|
|
¥108,217 | qooさんよりバザー用商品を頂きました。 |
| 2005年9月25日 | ¥1,000 |
|
¥109,217 | レオパパさんより寄付頂きました。 |
| 2005年10月13日 |
|
|
¥109,217 | marimoさんよりフード寄付して頂きました。 |
| 2005年10月15日 |
|
|
¥109,217 | uさんよりバザー用商品を頂きました。 |
| 2005年10月15日 | ¥1,000 |
|
¥110,217 | ヤラさんより寄付頂きました。 |
| 2005年10月16日 | ¥1,000 |
|
¥111,217 | iさんより寄付頂きました。 |
| 2005年10月22日 |
|
|
¥111,217 | めいさんよりバザー用品とシャンプーケア用品を頂きました。 |
| 2005年10月22日 |
|
|
¥111,217 | 美空ちゃんのパパさんママさんよりバザー用商品頂きました。 |
| 2005年10月22日 |
|
¥10,000 | ¥101,217 | ココゾー君に寄付致しました。 |
| 2005年10月22日 |
|
|
¥101,217 | 高良様よりキャットフードを寄付頂きました。 |
| 2005年10月22日 |
|
|
¥101,217 | キアンセロさんよりバザー用商品を頂きました。 |
| 2005年10月22日 |
|
¥2,000 | ¥99,217 | 場所代2ヶ所分 |
| 2005年10月22日 |
|
|
¥99,217 | たかままさんよりバザー用商品頂きました。 |
| 2005年10月22日 |
|
|
¥99,217 | デニーさんよりバザー用商品を頂きました。 |
| 2005年10月22日 |
|
|
¥99,217 | rさんよりバザー用商品を頂きました。 |
| 2005年10月22日 |
|
|
¥99,217 | 各レスキューチームにお預かりしたフードを寄付しました。 |
| 2005年10月22日 |
|
|
¥99,217 | ラニママさんよりバザー用商品を頂きました。 |
| 2005年10月22日 | ¥41,471 |
|
¥140,688 | バザー売り上げ |
| 2005年10月22日 |
|
|
¥140,688 | アキブキャさんよりバザー用商品を頂きました。 |
| 2005年10月22日 |
|
¥5,000 | ¥135,688 | つり銭貸出し分 |
| 2005年10月22日 |
|
|
¥135,688 | まゆみさんよりバザー用商品頂きました。 |
| 2005年10月22日 |
|
|
¥135,688 | とくもりさんよりバザー用商品を頂きました。 |
| 2005年10月26日 |
|
¥6,316 | ¥129,372 | wishサイト維持費(サーバーレンタル) |
| 2005年10月26日 | ¥19,900 |
|
¥149,272 | norieさんnaoeさんbubuさんhajimeさんchuutakoさんより寄付頂きました。 |
| 2005年10月27日 | ¥3,000 |
|
¥152,272 | kさんより寄付頂きました |
| 2005年10月28日 |
|
¥6,200 | ¥146,072 | レスキューチームにフードを寄付しました。 |
| 2005年11月23日 |
|
|
¥146,072 | kさんよりフードを寄付頂きました。 |
| 2005年12月13日 | ¥3,000 |
|
¥149,072 | kさんより寄付頂きました。 |
| 2005年12月14日 |
|
¥12,180 | ¥136,892 | サクラのフィラリア予防及びノミダニ駆除剤代金(9月〜12月分) |
| 2005年12月21日 |
|
|
¥136,892 | marimoさんよりサクラにフードを寄付頂きました。 |
| 2005年12月21日 | ¥34,599 |
|
¥171,491 | くら様より寄付頂きました。 |
| 2005年12月21日 |
|
¥171,491 | アキブキャ様よりフード&おやつを寄付頂きました。 | |
| 2005年12月22日 | ¥10,000 |
|
¥181,491 | ちゃりたれちゃんよりバザー用商品及び寄付頂きました。 |
| 2005年12月24日 | ¥5,700 |
|
¥187,191 | 沖縄ワンニャンバンダナ募金様より寄付頂きました。 |
| 2005年12月24日 |
|
|
¥187,191 | ぱぱさんより募金箱に御協力頂きました。 |
| 2005年12月24日 |
|
|
¥187,191 | たかままさんよりバザー用商品頂きました。 |
| 2005年12月25日 |
|
|
¥187,191 | あやちゃんより募金箱に御協力頂きました。 |
| 2005年12月26日 |
|
¥40,000 | ¥147,191 | 糸満プロジェクト避妊手術代金の一部としてお支払致しました。 |
| 2005年12月27日 |
|
¥40,000 | ¥107,191 | 糸満 プロジェクト避妊手術代金の一部としてお支払致しました。 |
| 2005年12月27日 |
|
¥40,000 | ¥67,191 | 糸満 プロジェクト避妊手術代金の一部としてお支払致しました。 |
| 2005年12月27日 |
|
|
¥67,191 | ゴローちゃんより募金箱に御協力頂きました。 |
| 2005年12月27日 |
|
¥70,000 | -¥2,809 | 糸満 プロジェクト避妊手術代金の一部としてお支払致しました。 |
| 2005年12月27日 | ¥30,000 |
|
¥27,191 | 篤志家様より寄付頂きました。 |
| 2005年12月27日 | ¥40,000 |
|
¥67,191 | 篤志家様より寄付頂きました。 |
| 2005年12月27日 | ¥6,025 |
|
¥73,216 | 募金箱集計 |
| 2005年12月28日 |
|
¥50,000 | ¥23,216 | 糸満プロジェクト使用のフェンス代金支払いました |
| 2005年12月28日 |
|
|
¥23,216 | めいさんよりバザー用品寄付頂きました。 |
tako@管理チーム | コメント(0) | アイテムのURL | トラックバック(0) | トラックバックURL | [印刷用] | Go page top |
ローカル検索 :2005年12月末 報告
No related items.2005-01-21 | [印刷用]
2004年12月末 報告
会計報告| 日 付 | 収 入 | 支出 | 残 高 | 備 考 1 |
|---|---|---|---|---|
| 2004年2月2日 | ¥6,970 | -¥6,970 | 検査、予防薬等 | |
| 2004年2月2日 | ¥6,970 | ¥0 | palmsilk 寄付 | |
| 2004年3月1日 | ¥2,940 | ¥2,940 | palmsilk 寄付 | |
| 2004年3月1日 | ¥2,940 | ¥0 | フィラリア予防等 | |
| 2004年4月10日 | ¥14,405 | ¥14,405 | 募金集計 | |
| 2004年4月10日 | ¥24,200 | ¥38,605 | バザー売り上げ | |
| 2004年4月10日 | ¥700 | ¥37,905 | 場所代 | |
| 2004年4月12日 | ¥4,200 | ¥33,705 | 手術前検査代 | |
| 2004年4月24日 | ¥33,600 | ¥105 | 手術代、レントゲン検査等 | |
| 2004年5月3日 | ¥1,100 | -¥995 | 術後診察、処置代 | |
| 2004年5月7日 | ¥2,363 | -¥3,358 | 抗生剤、消炎剤 | |
| 2004年5月24日 | ¥1,544 | -¥4,902 | マズル付近炎症消炎剤 | |
| 2004年6月4日 | ¥7,235 | -¥12,137 | サクラ治療費 | |
| 2004年6月13日 | ¥28,910 | ¥16,773 | バザー売り上げ | |
| 2004年6月13日 | ¥500 | ¥16,273 | 場所代 | |
| 2004年6月13日 | ¥3,415 | ¥19,688 | 募金集計 | |
| 2004年6月13日 | ¥5,200 | ¥14,488 | 2〜5月分フロントライン | |
| 2004年6月24日 | ¥6,660 | ¥7,828 | サクラ治療費 | |
| 2004年7月20日 | ¥11,440 | -¥3,612 | ワクチン、フィラリア予防、フロントライン | |
| 2004年8月19日 | ¥2,420 | -¥6,032 | サクラ リード | |
| 2004年8月20日 | ¥3,045 | -¥9,077 | サクラフロントライン、フィラリア予防 | |
| 2004年9月20日 | ¥3,045 | -¥12,122 | サクラフロントライン、フィラリア予防 | |
| 2004年10月20日 | ¥3,045 | -¥15,167 | サクラフロントライン、フィラリア予防 | |
| 2004年10月24日 | ¥3,861 | -¥11,306 | 募金集計 | |
| 2004年11月12日 | ¥3,045 | -¥14,351 | サクラフロントライン、フィラリア予防 | |
| 2004年11月17日 | ¥10,000 | -¥24,351 | 新潟地震義援金 | |
| 2004年11月24日 | ¥500 | -¥24,851 | 場所代 | |
| 2004年11月24日 | ¥28,070 | ¥3,219 | バザー売り上げ | |
| 2004年12月12日 | ¥3,045 | ¥174 | サクラフロントライン、フィラリア予防 | |
| 2004年12月19日 | ¥5,000 | ¥5,174 | たかままさんより寄付 | |
| 2004年12月19日 | ¥500 | ¥4,674 | 場所代 | |
| 2004年12月19日 | ¥15,150 | ¥19,824 | バザー売り上げ | |
| 2004年12月19日 | ¥1,000 | ¥20,824 | キセチンさんより寄付 | |
| 2004年12月20日 | ¥2,363 | ¥18,461 | サクラ足治療費 | |
| 2004年12月20日 | ¥10,000 | ¥8,461 | oaarsへ寄付 | |
| 2004年12月20日 | ¥3,000 | ¥5,461 | フリスビー大会参加費 |
tako@管理チーム | コメント(0) | アイテムのURL | トラックバック(0) | トラックバックURL | [印刷用] | Go page top |










