Home > Wish! の活動 > 会計報告 > Page.2
会計報告
2006-08-31 | [印刷用]
会計報告 2006 August
会計報告| ■2006年8月の収支報告 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 収入 | 支出 | 残高 | 備考 |
| 108,364 | 繰り越し残高 | |||
| 2006/8/1 | 13,450 | 94,914 | フード、おやつ、消毒剤、消臭剤代金 | |
| 2006/8/2 | 3,000 | 97,914 | O.Y.様よりご寄付頂きました。 | |
| 10,550 | 108,464 | doraraさんよりバザー売り上げとして。 | ||
| 2006/8/6 | 10,293 | 98,171 | ミッキー空輸代金立て替え | |
| 2006/8/10 | 11,000 | 109,171 | ミッキー空輸代金と残高をご寄付頂きました。 | |
| 2006/8/20 | 1,779 | 107,392 | トイレシート代金 | |
| 2006/8/22 | 5,607 | 101,785 | 治療費 | |
| 2006/8/29 | 51,765 | 50,020 | 手術代金 | |
tako@管理チーム | コメント(0) | アイテムのURL | トラックバック(0) | トラックバックURL | [印刷用] | Go page top |
ローカル検索 :会計報告 2006 August
No related items.2006-07-31 | [印刷用]
会計報告 2006 July
会計報告| ■2006年7月の収支報告 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 収入 | 支出 | 残高 | 備考 |
| 63,714 | 繰り越し残高 | |||
| 2006/7/1 | 13,450 | 50,264 | フード代、おやつ、消毒剤 | |
| 10,000 | 40,264 | サクラ、フィラリア予防薬(1/17支払い分) | ||
| 2006/7/19 | 17,900 | 22,364 | フィラリアの予防薬代金 | |
| 2006/7/23 | 6,438 | 15,926 | ノンちゃん空輸代金立て替え | |
| 2006/7/24 | 50,000 | 65,926 | F.H.様よりご寄付頂きました。 | |
| 7,000 | 72,926 | C.Y.様よりご寄付いただきました。 | ||
| 2006/7/25 | 6,438 | 79,364 | ノンちゃん空輸代金として | |
| 2006/7/28 | 5,000 | 84,364 | Y.M.様よりご寄付頂きました。 | |
| 2006/7/31 | 20,000 | 104,364 | N.K.様よりご寄付頂きました。 | |
| 4,000 | 108,364 | S.S.様よりご寄付頂きました。 | ||
tako@管理チーム | コメント(0) | アイテムのURL | トラックバック(0) | トラックバックURL | [印刷用] | Go page top |
ローカル検索 :会計報告 2006 July
No related items.2006-06-30 | [印刷用]
会計報告 2006 June
会計報告| ■2006年6月の収支報告 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 収入 | 支出 | 残高 | 備考 |
| 365,604 | 繰り越し残高 | |||
| 2006/6/1 | 13,450 | 352,154 | フード代、おやつ、消毒剤 | |
| 2006/6/2 | 685 | 351,469 | ティッシュ代 | |
| 10,000 | 341,469 | 手術、治療費の一部 | ||
| 44,300 | 297,169 | 手術、治療費の一部 | ||
| 5,355 | 291,814 | 治療費の一部(フィラリアの薬等) | ||
| 147,621 | 144,193 | 手術、治療費の一部 | ||
| 6,825 | 137,368 | 治療費の一部 | ||
| 10,293 | 127,075 | ケンタ空輸代金立て替え | ||
| 2006/6/6 | 10,293 | 137,368 | ケンタ空輸代金\10,293 | |
| 4,511 | 132,857 | 交通費 | ||
| 2006/6/7 | 3,936 | 128,921 | トイレシート代金 | |
| 2006/6/9 | 2,400 | 126,521 | 送料 | |
| 2006/6/10 | 2,608 | 123,913 | ケア用品 | |
| 30,975 | 92,938 | 治療費の一部 | ||
| 48,231 | 44,707 | 空輸代金(ルナ、マリモ、ホープ) | ||
| 2006/6/12 | 1,864 | 42,843 | トイレシート代金 | |
| 1,365 | 41,478 | ケア用品 | ||
| 2006/6/13 | 6198 | 47,676 | M.H様より | |
| 2006/6/24 | 17538 | 65,214 | A.T様より空輸代金+バリケン代一部として | |
| 2006/6/28 | 1,500 | 63,714 | 指定ゴミ袋代 | |
tako@管理チーム | コメント(0) | アイテムのURL | トラックバック(0) | トラックバックURL | [印刷用] | Go page top |
ローカル検索 :会計報告 2006 June
No related items.2006-05-31 | [印刷用]
会計報告 2006 May
会計報告| ■2006年5月の収支報告 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 収入 | 支 出 | 残高 | 備考 |
| 459,359 | 繰り越し残高 | |||
| 2006/5/1 | 7,000 | 452,359 | バリケン代 | |
| 2006/5/2 | 10,293 | 442,066 | マリ空輸代金立て替え | |
| 3,024 | 439,042 | 譲渡会参加準備経費 | ||
| 1,200 | 437,842 | 掃除用アルコール | ||
| 2006/5/3 | 4,774 | 433,068 | 交通費 | |
| 2006/5/6 | 10,293 | 422,775 | サチ空輸代金立て替え | |
| 2006/5/8 | 13,800 | 408,975 | ペットシーツ代 | |
| 50,000 | 458,975 | F.E.様よりご寄付頂きました。 | ||
| 15,300 | 474,275 | マリ空輸代10,293円+バリケン代一部ご負担 | ||
| 2006/5/9 | 4,016 | 470,259 | 清掃用品代 | |
| 2006/5/10 | 525 | 469,734 | 獣医師処置費 | |
| 2006/5/11 | 10,000 | 459,734 | 獣医師(テト・ホープワクチン代) | |
| 2006/5/12 | 1,678 | 458,056 | 整腸剤 | |
| 2006/5/13 | 10,293 | 447,763 | シロ空輸代金立て替え | |
| $26.83 | 444,812 | 譲渡会関連経費(暫定的に$1=\110で計算、\2,951) | ||
| 2006/5/16 | 3,729 | 441,083 | 清掃用品代 | |
| 2006/5/17 | 15,293 | 456,376 | シロ空輸代+バリケン代一部ご負担 | |
| 2006/5/19 | 14,469 | 441,907 | ペットシーツ、消毒液代 | |
| 2006/5/21 | K.N.様よりバザー用品のご寄付を頂きました。 | |||
| 1,260 | 440,647 | ケア用品 | ||
| 2006/5/24 | 998 | 439,649 | 犬用おやつ | |
| 2,745 | 436,904 | トイレシート代 | ||
| 2006/5/29 | 1,474 | 435,430 | 清掃用品、犬用おやつ | |
| I.T.様よりバザー用品のご寄付を頂きました。 | ||||
| 15,950 | 419,480 | ワクチン、治療費 | ||
| 22,050 | 397,430 | レーザー治療、入院費 | ||
| 19,278 | 378,152 | ルナ・白内障治療費 | ||
| 2006/5/31 | 4,515 | 373,637 | フード代 | |
| 5,040 | 368,597 | ペットシーツ1cs | ||
| 2,993 | 365,604 | ガソリン代 | ||
tako@管理チーム | コメント(0) | アイテムのURL | トラックバック(0) | トラックバックURL | [印刷用] | Go page top |
ローカル検索 :会計報告 2006 May
No related items.2006-04-30 | [印刷用]
会計報告 2006 April
会計報告| ■2006年4月の収支報告 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 付 | 収入 | 支 出 | 残高 | 備考 |
| 630,027 | 繰り越し残高 | |||
| 2006/4/1 | 東京都もんちさまよりミルク 等頂きました。 | |||
| ケ アーンズさんより新聞 カラーなど御寄付頂きました。 | ||||
| naoeさんnorieさんより差入れ頂きました。 | ||||
| 2 | 630,029 | 受け取り利子 | ||
| 6,230 | 623,799 | 離乳食、シーツ、清掃用品 | ||
| 2006/4/2 | 3,057 | 620,742 | インク、用紙 | |
| 2006/4/3 | かとちゃんぺさんよりスキー グローブと口輪のご寄付を | |||
| 頂 きました。 | ||||
| 8,505 | 629,247 | T.R様より空輸代金として | ||
| 5,200 | 634,447 | H.K様より空輸代金として | ||
| 2006/4/4 | 20,000 | 654,447 | リサさんよりご寄付いただき ました。 | |
| 10,293 | 664,740 | M.Y様より空輸代金として | ||
| 1,115 | 663,625 | ケア用品(クレンジングオイ ル) | ||
| 2,013 | 661,612 | ガソリン | ||
| 15,000 | 646,612 | 動物病院(子犬ワクチン代) | ||
| 2006/4/5 | 20,528 | 626,084 | シロウ空輸代金立替 | |
| 2006/4/7 | 2,713 | 623,371 | ビニル各種 | |
| 316 | 623,055 | 文具(セロハンテープ) | ||
| 2006/4/8 | 8,403 | 614,652 | チビタ空輸代金立て替え | |
| 8,403 | 606,249 | タロウ空輸代金立て替え | ||
| 15,910 | 590,339 | マック(大)空輸代金立て替 え | ||
| 17,690 | 572,649 | バリケン代 | ||
| 2006/4/9 | ゴローの飼い主さんからキャ リー返却がありました。 | |||
| その際トイレシーツの御寄付を頂きました。 | ||||
| 2006/4/10 | 30,000 | 602,649 | Y.M様よりご寄付頂きまし た。 | |
| 20,000 | 622,649 | C.Y様より空輸代金+キャ リー負担分13403円、 | ||
| 残りはご寄付頂きました。 | ||||
| Y.M.様よりフードの寄付 を頂きました。 | ||||
| ふくちゃんさまよりフードの御寄付頂きました。 | ||||
| カフェミレット様から新聞のご寄付頂きました。 | ||||
| 6,650 | 615,999 | 診察・処置費の一部 | ||
| 2006/4/11 | 30,000 | 645,999 | Y.A様より空輸代金+キャ リー負担分20910円、 | |
| 残りはご寄付頂きました。 | ||||
| 20,528 | 666,527 | K.H様より空輸代金として | ||
| 10,000 | 676,527 | N.Y.様よりご寄付頂きま した。 | ||
| 290,723 | 385,804 | 手術代金の一部 | ||
| 2006/4/12 | masami様より犬用おも ちゃとおやつのご寄付を | |||
| 頂 きました。 | ||||
| 14,000 | 399,804 | K.T.様より空輸代金+ キャリー負担分として。 | ||
| 2006/4/13 | 8,403 | 391,401 | マグ空輸代金立て替え | |
| 2,866 | 388,535 | 首輪、ケアグッズ | ||
| 1,050 | 387,485 | ブルーシート | ||
| 2006/4/14 | 5,000 | 392,485 | H.K.様よりキャリー負担 分として | |
| 10,555 | 381,930 | ポチA空輸代金立て替え | ||
| 1,200 | 380,730 | 掃除用アルコール | ||
| 2006/4/15 | 9,818 | 370,912 | ラッシー(チビ)空輸代金立 て替え | |
| 2006/4/16 | さくらママさんより犬用おも ちゃ・洋服・カドラー、 | |||
| リード&ハーネスをご寄付頂きました。 | ||||
| 2,100 | 368,812 | 首輪、ケア用品 | ||
| 2,114 | 366,698 | 掃除用品 | ||
| 2006/4/17 | 11,460 | 378,158 | Y.T.様より空輸代金+ キャリー負担分として | |
| 10,000 | 368,158 | I.A様へ交通費(環境調査 高速代金)を送金 | ||
| 120 | 368,038 | 上記I.A.様への送金手数 料 | ||
| 11,671 | 356,367 | 交通費 | ||
| 2006/4/18 | 10,000 | 366,367 | チビラッシー空輸代金 9,818円、残高をご寄付頂きました。 | |
| 20,000 | 346,367 | バリケン代 | ||
| 2006/4/19 | 1,090 | 345,277 | おやつ、清掃用品 | |
| 2006/4/20 | 525 | 344,752 | 消毒綿 | |
| 2006/4/21 | 10,000 | 354,752 | マグ空輸代金8,403円、 残高をご寄付頂きました。 | |
| 50,000 | 404,752 | ミルク空輸代9,818円+バリケン代 一部負担、 残高をご寄付頂きました。 | ||
| 1,029 | 403,723 | 整腸剤 | ||
| 2006/4/22 | 1,957 | 401,766 | ペットシーツ、ハイター | |
| 2006/4/23 | 2,814 | 398,952 | 整腸剤、下痢止め | |
| 8,403 | 390,549 | チャコ空輸代金立て替え | ||
| 2006/4/24 | 20,000 | 410,549 | ポチA空輸代10,555円+バリケン 代一部負担、 残高をご寄付頂きました。 | |
| 19,636 | 390,913 | ユキ、マリン空輸代金立て替 え | ||
| 2006/4/25 | 15,000 | 405,913 | M.R.様よりご寄付頂きま した。 | |
| 1,470 | 404,443 | 清掃用品 | ||
| 7,526 | 396,917 | 交通費 | ||
| 7,690 | 389,227 | スズ空輸代金立て替え | ||
| 2006/4/26 | 25,000 | 414,227 | スズ空輸代7,690円+バリケン代一 部負担、 残高をご寄付頂きました。 | |
| 14,818 | 429,045 | 空輸代+バリケン代一部負担 | ||
| 9,818 | 419,227 | ミルク空輸代金立て替え | ||
| 500 | 418,727 | 玄米粉 | ||
| 2006/4/27 | 30,000 | 448,727 | Y.M.様よりご寄付頂きま した。 | |
| 2006/4/28 | 兵庫県U.N様よりバザー用品をご寄付頂きました。 | |||
| 2006/4/29 | 36,000 | 484,727 | 沖縄ワンニャンバンダナ基金様よりご寄付頂きました。 | |
| 15,000 | 499,727 | チャコ空輸代8,403円+バリケン一 部負担、残高をご寄付頂きました。またバザー用品をご寄付頂きました。 | ||
| 596 | 499,131 | トイレットペーパー | ||
| 15,963 | 483,168 | ハナ、ニッキー空輸代立て替 え | ||
| 1,305 | 481,863 | フード、清掃用品 | ||
| 8,863 | 473,000 | 処置費 | ||
| 2006/4/30 | 473,000 | りりまろ様より差し入れを頂きました。 | ||
| 5,040 | 467,960 | ペットシーツ 1cs | ||
| 2,363 | 465,597 | パルX | ||
| 2,836 | 462,761 | パピーフード | ||
| 3,402 | 459,359 | パピー缶 1cs | ||
tako@管理チーム | コメント(0) | アイテムのURL | トラックバック(0) | トラックバックURL | [印刷用] | Go page top |
ローカル検索 :会計報告 2006 April
No related items.2006-03-20 | [印刷用]
会計報告 2006 March
会計報告| ■2006年3月の収支報告 | ||||
| 日付 | 収入 | 支出 | 残高 | 備考 |
| 868,933 | 繰り越し残高 | |||
| 2006/3/1 | IGR ペットサークル様よりフード等のご寄付頂きました。 めのう様より毛布、タオル、フードのご寄付頂きました。 |
|||
| 30,000 | 898,933 | O.H. 様よりご寄付を頂きました。 |
||
| 2006/3/3 | K.N様 よりリード、カラー、タオル、フードのご寄付 頂きました。 |
|||
| 2006/3/4 | 1,548 | 897,385 | ケージ付 属品 | |
| 2006/3/5 | Y.N様 よりタオル、フードのご寄付を頂きました。 | |||
| (40米ドル) | エリカ様 よりご寄付頂きました。 (外貨のため、後日換算or 米ドルでの支払い発生時に使用します。) |
|||
| 2006/3/6 | 1,000 | 898,385 | T.K. 様よりご寄付を頂きました。 | |
| M.J様 よりフロントラインスプレー、スポットのご寄付 頂きました。 |
||||
| 2006/3/7 | 1,297 | 897,088 | 子犬用離 乳食 | |
| 12,600 | 884,488 | バリケン 代 | ||
| 2006/3/8 | K.R様 よりタオル等のご寄付頂きました。 | |||
| 307,971 | 576,517 | 獣医師 接種その他処置、処方代金の一部 | ||
| 2006/3/9 | りりまろ さん、コロンさんがお手伝いに来て下さり 差し入れを頂きました。 |
|||
| 2006/3/10 | 7,000 | 583,517 |
P.M. 様よりご寄付頂きました。 | |
| 14,490 | 569,027 |
消毒剤 (パルエックス、ビルコン等) | ||
| 2006/3/11 | 8,600 | 577,627 |
K.Y. 様より空輸代金としてご入金。 | |
| 8,350 | 569,277 |
レモン空 輸代立替 | ||
| 8,505 | 560,772 |
フーちゃ ん空輸代立替 | ||
| 2006/3/12 | 188,315 | 372,457 |
米国ノン キルシェルター輸送(国際線) | |
| 21,600 | 350,857 |
米国ノン キルシェルター輸送(関空まで) | ||
| 2006/3/13 | H様より フードサンプル、新聞紙等のご寄付頂きました。 |
|||
| 1,000 | 351,857 | N.M様 よりご寄付頂きました。 | ||
| 10,000 |
361,857 | W様より ご寄付頂きました。 | ||
| 9,819 | 352,038 |
カイ (大)空輸代立替 | ||
| 13,200 (40米ドル) |
338,838 |
バリケン 代金 (3/5ご寄付頂いた40ドル にて支払い) |
||
| 2006/3/14 | るーちゃ んさんより新聞紙とフードのご寄付頂きました。 T様より新聞紙のご寄付頂きました。 M様より新聞紙のご寄付頂きました。 |
|||
| 3,000 | 341,838 |
ケアーン ズ様よりチェーンリンクと3000円のご寄付 頂きました。 |
||
| 2006/3/15 | だいあさ んがお手伝いに来て下さり差し入れを 頂きました。 |
|||
| 2006/3/16 | りりまろ さんとコロンさんがお手伝いに来て下さり、 コロンさんより差し入れを頂きました。 |
|||
| 845 | 340,993 |
清掃用品 | ||
| 2006/3/17 | 10,555 | 330,438 |
メリー空 輸代立替 | |
| 2006/3/16 | 298 | 330,140 |
ブリーチ | |
| 2006/3/18 | りりまろ さんがお手伝いに来て下さり差し入れを 頂きました。 doraraさんがお手伝いに来て下さり差し入れを頂きました。 |
|||
| 2006/3/19 | アキさん が沢山差入れを作ってお手伝いに来て 下さいました。 石井さん、りりまろさんがお手伝いに来てくださいました。 |
|||
| 2006/3/20 | 20,000 | 368,590 | 愛子ちゃ んの飼い主様よりご寄付頂きました。 | |
| 8,350 | 376,940 | N.E様 より空輸代金として。 |
||
| 3,000 | 379,940 | O.N様 よりご寄付頂きました。 |
||
| 14,818 | 394,758 | M.Y.様より空輸代金、ケージ代一部負担として。 | ||
| 2006/3/21 | りりまろ さんコロンさんmarimoさんがお手伝いに来て 下さり差入れも沢山頂きました。 ギママギーさんから新聞のご寄付頂きました。 |
|||
| 2006/3/22 | 10,000 | 404,758 | カイ (小)くんの飼い主様よりご寄付頂きました。 |
|
| 3,000 | 407,758 | M.I様 よりご寄付頂きました。 | ||
| yosakoi さまよりフード&シャンプーのご寄付頂きました。 WAN no HANAさまよりおやつのご寄付頂きました。 くさかべさまよりバザー用品と スタッフに栄養ドリンクの 差入れを頂きました。 ゆうさんより差入れを頂きました。 |
||||
| 2006/3/23 | コロンさ ん、りりまろさんがお手伝いに来て下さいました。 O様より差入れを頂きました。 さんぴん、うこんちゃんのママさんよりキャリーの ご寄付頂きました。 ズラコさまよりフードのご寄付 頂きました。 |
|||
| 6,460 | 401,298 | ジャッ キー(A)空輸代立替 | ||
| 15,555 | 416,853 | T.A. 様より空輸代金、ケ−ジ代金一部負担として | ||
| 810 | 416,043 | コピー代 金 | ||
| 1,560 | 414,483 | 写真現像 代金(2/2分) | ||
| 13,549 | 400,934 | 交通費 | ||
| 10,000 | 390,934 | キャリー 代金 | ||
| 2006/3/24 | 5,200 | 385,734 | ノース ウッド空輸代金立て替え | |
| 2006/3/25 | どすこい さまよりスタッフへの差入れを頂きました。 だいあさんファミリー、キアンセロさんnaoeさん、norieさん 譲渡会のお手伝い頂きありがとうございました。 |
|||
| 30,000 | 415,734 | フリー マーケット売り上げ (場所代は差し引いてあります) |
||
| 2006/3/26 | アキさ ん、りりまろさん、doraraさんmaratatoちゃん 沢山の差入れとボランティアをありがとうございました。 naoeさんお手伝い頂きあり がとうございました。 |
|||
| 10,555 | 405,179 | ゴロー空 輸代金立て替え | ||
| 2006/3/27 | naoe さんお手伝い頂きありがとうございました。 | |||
| 2006/3/28 | naoe さんnorieさんコロンさんお手伝い頂き ありがとうございました。 シュナママさん支援物資を持ってきて頂き、 お手伝い頂きありがとうございました。 |
|||
| 2006/3/30 | コロンさ
ん、さいさんお手伝い頂きありがとうございました。 |
|||
| 5,000 | 410,179 | プルメリ ア様よりご寄付頂きました。 | ||
| 5,259 | 404,920 | レス キュー用犬舎雨避け備品 | ||
| 2006/3/31 | AさんO さんから差入れ頂きました。 | |||
| 8,505 | 396,415 | ドーリー 空輸代金立て替え | ||
tako@管理チーム | コメント(0) | アイテムのURL | トラックバック(0) | トラックバックURL | [印刷用] | Go page top |
ローカル検索 :会計報告 2006 March
No related items.2006-02-27 | [印刷用]
会計報告 2006 February
会計報告| 支援物資並びにご寄付はワンコ達のフード、ミルク、ノミダニ駆除、衛生管理、現場の清掃等に使わせていただいております。 今後、寄付金の中から獣医師さんのご厚意により後払いにさせていただいたワクチン代、治療代を中心にに充てさせていただきます。 皆さまのご支援でここまで来ることができました。引き続きご指導、ご支援の程よろしくお願い申しあげます。 |
||||
| ■2006年2月の収支報告 | ||||
| 日付 | 収入 | 支出 | 残高 | 備考 |
| 28,376 | 繰り越し残高 | |||
| 2006/2/1 | 9,500 | 18,876 | パルエックス、フード(一月分) | |
| 2006/2/2 | ちゃりたれさんよりバザー用品、ゆうさんより 清掃用品の寄付頂きました。 |
|||
| 2006/2/3 |
3,000 | 21,876 | Y.S.様よりご寄付頂きました。 | |
| 1,629 | 20,247 | 写真現像費 | ||
| 2006/2/5 | 4,515 | 15,732 | 首輪35個、補修工事用釘、プラ板、蝶番、 清掃用品等購入。 |
|
| 2006/2/6 |
5,000 | 20,732 | K.A.様よりご寄付頂きました。 | |
| 10,000 | 30,732 | J.O.様よりご寄付頂きました。 | ||
| 10,000 | 40,732 | Y.N.様よりご寄付頂きました。 | ||
| 2006/2/7 | 13,000 | 53,732 | A.H.様よりご寄付頂きました。 | |
| 30,000 | 83,732 | O.K.様よりご寄付頂きました。 | ||
| 1,000 | 84,732 | M.A.様よりご寄付頂きました。 | ||
| 3,000 | 87,732 | T.S.様よりご寄付頂きました。 | ||
| 5,000 | 92,732 | H.S.様よりご寄付頂きました。 | ||
| 20,000 | 112,732 | 則猫様よりご寄付頂きました。 | ||
| marimoさんよりフード、首輪、名札の寄付頂きました。 しゅうくんのパパより新聞の寄付頂きました。 さくらちゃんのママよりフード、清掃用品、新聞、 ペットシーツの寄付頂きました。 ゆきさん、まなみさん、みゆきさん、大湾ファミリーさん、 アキブチャさんより物資の寄付頂きました。 まさこさんより毛布類の寄付頂きました。 とらこさんよりフード、犬用ベッドの寄付頂きました。 さとるさんよりケージ、タオル類の寄付頂きました。 |
||||
| 7,473 | 105,259 | 指定ゴミ袋、ビニール袋、シャベル、スコップ、 写真現像代、マスク、ゴム手袋、フード購入。 |
||
| 2006/2/8 | 3,000 | 108,259 | Y.Y.様よりご寄付頂きました。 | |
| 10,000 | 118,259 | K.M.様よりご寄付頂きました。 | ||
| 20,000 | 138,259 | Y.K.様よりご寄付頂きました。 | ||
| 5,000 | 143,259 | S.M.様よりご寄付頂きました。 | ||
| 10,000 | 153,259 | M.N.様よりご寄付頂きました。 | ||
| 3,000 | 156,259 | S.M.様よりご寄付頂きました。 | ||
| 5,000 | 161,259 | T.A.様よりご寄付頂きました。 | ||
| 1,000 | 162,259 | M.I.様よりご寄付頂きました。 | ||
| 1,000 | 163,259 | A.O.様よりご寄付頂きました。 | ||
| 3,000 | 166,259 | Y.N.様よりご寄付頂きました。 | ||
| 10,000 | 176,259 | 有限会社ナトゥ様よりご寄付頂きました。 | ||
| 2,300 | 178,559 | K.K.様よりご寄付頂きました。 | ||
| 2,000 | 180,559 | M.O.様よりご寄付頂きました。 | ||
| はやのん&べんぱつさんよりタオル、布類、 洗剤等の寄付頂きました。 |
||||
| 2,578 | 177,981 | 雑費 | ||
| 2006/2/9 | めいさんより業務用シャンプー、消毒薬、 抗菌マスク等の寄付頂きました。 まさみさん、みゆきさん、大湾ファミリーさん、 アキブチャさんより物資の寄付頂きました。 海ママさん、marimoさん、doraraさん、ゆうさんより 首輪、ネームプレート、新聞、タオル、洗剤、 フード等の寄付頂きました。 |
|||
| 10,000 | 187,981 | M.H.様よりご寄付頂きました。 | ||
| 3,000 | 190,981 | T.H.様よりご寄付頂きました。 | ||
| 3,000 | 193,981 | J.N.様よりご寄付頂きました。 | ||
| 5,000 | 198,981 | M.M.様よりご寄付頂きました。 | ||
| 5,000 | 203,981 | K.N.様よりご寄付頂きました。 | ||
| 30,000 | 233,981 | J.S.様よりご寄付頂きました。 | ||
| 5,400 | 239,381 | A.K.様よりご寄付頂きました。 | ||
| 28,000 | 267,381 | バンダナ基金様よりご寄付頂きました。 | ||
| 10,000 | 277,381 | S.M.様よりご寄付頂きました。 | ||
| 5,000 | 282,381 | K.K.様よりご寄付頂きました。 | ||
| 9,807 | 272,574 | リード、マスク、ゴム手袋、清掃用品、洗剤、 ブリーチ、哺乳瓶、子犬用ミルク(3缶)購入 |
||
| 2006/2/10 | 2,790 | 275,364 | S.M.様よりご寄付頂きました。 | |
| 3,000 | 278,364 | K.T.様よりご寄付頂きました。 | ||
| 7,000 | 285,364 | K.Y.様よりご寄付頂きました。 | ||
| 5,000 | 290,364 | トミタ クリ様よりご寄付頂きました。 | ||
| 5,000 | 295,364 | F.T.様よりご寄付頂きました。 | ||
| 5,000 | 300,364 | F.Y.様よりご寄付頂きました。 | ||
| 1,000 | 301,364 | K.T.様よりご寄付頂きました。 | ||
| 3,000 | 304,364 | M.K.様よりご寄付頂きました。 | ||
| 3,000 | 307,364 | Y.Y.様よりご寄付頂きました。 | ||
| 1,000 | 308,364 | I.M.様よりご寄付頂きました。 | ||
| F.H.様、H.A.様、S.H.様、I.M.様、F.T.様、S.E.様、 K.Y.様、H.M.様、K.J.様、たかまま様、Laniさん、 doraraさんより物資ドックフード、タオル類、 シャンプー、ペットシート、消毒薬、キャリー、 洗剤、石鹸、ケ−ジ、首輪、、ヒーター、 バザー用品等の寄付頂きました。 |
||||
| 2006/2/11 | ||||
| 50,000 | 358,364 | F.E..様よりご寄付頂きました。 | ||
| 2006/2/12 | T.M.様、O.K.様、A.M.様よりトイレシート、フード、 ハイターの寄付頂きました。 |
|||
| 5,000 | 363,364 | O.Y.様よりご寄付頂きました。 | ||
| 5,000 | 368,364 | O.K.様よりご寄付頂きました。 | ||
| 10,000 | 378,364 | A.M.様よりご寄付頂きました。 | ||
| 2006/2/13 | Angie様、U様、I.H.様、N.Y.様、S.T.様、OAARSより ケ−ジ、石鹸、フード、シート、毛布、タオル、 シャンプー、手袋、缶詰フロントライン、 ニュートリカル、はぶらし等の寄付頂きました。 |
|||
| 15,000 | 393,364 | M.C.様よりご寄付頂きました。 | ||
| 2,000 | 395,364 | O.S.様よりご寄付頂きました。 | ||
| 5,000 | 400,364 | T.N.様よりご寄付頂きました。 | ||
| 5,000 | 405,364 | M.S.様よりご寄付頂きました。 | ||
| 5,000 | 410,364 | K.T.様よりご寄付頂きました。 | ||
| 10,000 | 420,364 | C.T.様よりご寄付頂きました。 | ||
| 3,000 | 423,364 | R.様よりご寄付頂きました。 | ||
| 30,000 | 453,364 | K.S.様よりご寄付頂きました。 | ||
| 15,000 | 468,364 | S.A.様よりご寄付頂きました。 | ||
| 10,000 | 478,364 | F.T.様よりご寄付頂きました。 | ||
| 30,000 | 508,364 | Y.S.様よりご寄付頂きました。 | ||
| 5,000 | 513,364 | H.Y.様よりご寄付頂きました。 | ||
| 100 | 513,464 | K.様よりご寄付頂きました。 | ||
| 5,000 | 518,464 | S.H.様よりご寄付頂きました。 | ||
| 2,000 | 520,464 | I.J.様よりご寄付頂きました。 | ||
| 2006/2/14 | N.I様、bubuさん、T.N様よりペーパー、キャリーバック、餌箱、古紙の寄付頂きました。 クーパー様よりフードの寄付頂きました。 RENママよりタオル、シートの寄付頂きました。 マロンさんより洗剤、新聞、タオル等の寄付頂きました。 bubuちゃんよりキャリーバックの寄付頂きました。 norieさんからトイレットペーパーの寄付頂きました。 H様よりミルクフードの寄付頂きました。 A様よりフードの寄付頂きました。 O.Y.様よりシーツとフードの寄付頂きました。 Y様よりフード、ビルコン、ミルク寄付頂きました。 T.M.様より毛布、ゲージの寄付頂きました。 C.K.様よりタオル、トイレシーツ、フードの寄付頂きました。 T.N.様よりケ−ジの寄付頂きました。 S様よりフードの寄付頂きました。 marimoさんよりシャンプー部隊に差入れ頂きました。 |
|||
| 3,000 | 523,464 | クー子様よりご寄付頂きました。 | ||
| 10,000 | 533,464 | H.N.様よりご寄付頂きました。 | ||
| 5,000 | 538,464 | H.H.様よりご寄付頂きました。 | ||
| 10,000 | 548,464 | O.T.様よりご寄付頂きました。 | ||
| 5,000 | 553,464 | S.T.様よりご寄付頂きました。 | ||
| 1,000 | 554,464 | K.K.様よりご寄付頂きました。 | ||
| 1,500 | 555,964 | T.K.様よりご寄付頂きました。 | ||
| 5,000 | 560,964 | K.H.様よりご寄付頂きました。 | ||
| 5,000 | 565,964 | K.Y.様よりご寄付頂きました。 | ||
| 2006/2/15 | リクママ様よりサークルの寄付頂きました。 ケンタママ様よりフード、シーツ、のみ取りシャンプー& 薬、ウェットティッシュの寄付頂きました。 金城様よりタオル・バザー用品の寄付頂きました。 H.F.様よりプレミアムフード、離乳食、缶フード、 ウェットティッシュの寄付頂きました。 S.K.様よりペットシーツ、介護用タオル、哺乳瓶、 ノミ取りシャンプー、レトルトフード1c/sの寄付頂きました。 |
|||
| 5,000 | 570,964 | S.M.様よりご寄付頂きました。 | ||
| 2,000 | 572,964 | A.K.様よりご寄付頂きました。 | ||
| 1,000 | 573,964 | U.M.様よりご寄付頂きました。 | ||
| 3,000 | 576,964 | S.T.様よりご寄付頂きました。 | ||
| 5,000 | 581,964 | M.T.様よりご寄付頂きました。 | ||
| 10,000 | 591,964 | A.Y.様よりご寄付頂きました。 | ||
| 5,457 | 586,507 | リード類 | ||
