Home > Wish! の活動 > 会計報告 > 支援報告 January
支援報告 January
tako@管理チーム | カテゴリー: 会計報告| (0) | コメント
| 日付 | 収入 | 支出 | 残高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 23,216 | 2005末残高 | |||
| 2006/01/20 | 23,216 | 京都マジェスティアフガンファウンド樣よりバザー用品寄付頂きました | ||
| 2006/01/12 | 7,000 | 16,216 | うるま市の工場の仔犬ワクチン代金として助成しました | |
| 2006/01/21 | 16,216 | 大阪のすみえ樣よりバザー用品を寄付して頂きました | ||
| 2006/01/22 | 16,216 | 京都マジェスティアフガンファウンド樣よりバザー用品寄付頂きました | ||
| 2006/01/28 | 16,216 | あや樣よりバザー用品を寄付して頂きました | ||
| 16,216 | めいさんよりバザー用品を寄付して頂きました | |||
| 16,216 | 崎山様よりバザー用品を寄付して頂きました | |||
| 2006/01/20 | 14,160 | 2,000 | 28,376 | バザー売り上げ 本人通りも少なく場所の関係か?季節の関係か? 売り上げが思った程あがりませんでした。 売り上げトータル¥16,160 場所代(2テーブル)ー¥2,000 |
Home > Wish! の活動 > 会計報告 > 支援報告 January
ローカル検索 :支援報告 1月
Google search for : 支援報告 1月
This item TrackBack : None
This Item TrackBack URL : TrackBack URL
(右クリックでショートカットのコピーをご利用ください)
(Right-click to use shortcut copy)
このアイテムへの手動トラックバックは こちらのフォームからどうぞ。
Use this form to TrackBack to this item manually. Go to page TOP
(右クリックでショートカットのコピーをご利用ください)
(Right-click to use shortcut copy)
このアイテムへの手動トラックバックは こちらのフォームからどうぞ。
Use this form to TrackBack to this item manually. Go to page TOP
Comments
コメントはありません











