Home > Wish! の活動 > 会計報告 > 会計報告 2008 July
会計報告 2008 July
tako@管理チーム | カテゴリー: 会計報告| (0) | コメント
| ■2008年6月 収支報告 | ||||
| 日付 | 収入 | 支出 | 残高 | 備考 |
| 50,983 | 繰越残高 | |||
| 2007年03/01 | 10,120 | 40,863 | 通信費(marimoさんへお支払い) | |
| 05/01 | 9,000 | 31,863 | サクラ治療費 | |
| 08/01 | 9,450 | 22,413 | サクラフィラリア予防薬等 | |
| 08/31 | 2,115 | 20,298 | サイト維持費(ドメイン等) | |
| 09/31 | 7,200 | 13,098 | サクラワクチン代金 | |
| 11/15 | 5,315 | 7,783 | サイト維持費(サーバー代金) | |
| 2008年01/27 | 4,500 | 12,283 | バザー収益 | |
| 01/31 | 9,000 | 3,283 | サクラフィラリア予防 | |
| 04/16 | 5,000 | -1,717 | OAARSへ寄付 (新しい飼い主さんが決まらない犬たちがアメリカのシェルターへ空輸される費用の一部として使っていただきました。) |
|
| 06/8 | 3,230 | 1,513 | バザー収益 | |
| 06/28 | 1,513 | |||
Home > Wish! の活動 > 会計報告 > 会計報告 2008 July
ローカル検索 :会計報告 2008 July
No related items.Google search for : 会計報告 2008 July
This item TrackBack : None
This Item TrackBack URL : TrackBack URL
(右クリックでショートカットのコピーをご利用ください)
(Right-click to use shortcut copy)
このアイテムへの手動トラックバックは こちらのフォームからどうぞ。
Use this form to TrackBack to this item manually. Go to page TOP
(右クリックでショートカットのコピーをご利用ください)
(Right-click to use shortcut copy)
このアイテムへの手動トラックバックは こちらのフォームからどうぞ。
Use this form to TrackBack to this item manually. Go to page TOP
Comments
コメントはありません











