Home > Wish! の活動 > 会計報告 > 会計報告 2006 November
会計報告 2006 November
tako@管理チーム | カテゴリー: 会計報告| (0) | コメント
| ■2006年11月の収支報告 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 収入 | 支出 | 残高 | 備考 |
| 38,322 | 繰り越し残高 | |||
| 2006/11/2 | 2,228 | 36,094 | 浜ちゃん空輸代金立て替え(石垣ー那覇) | |
| 2,980 | 33,114 | キャリー代金 | ||
| 2006/11/3 | 18,375 | 14,739 | 血液検査、予防接種代 | |
| 1,050 | 13,689 | 駆虫薬代金 | ||
| marimoさんより缶詰と猫砂(ひのき)ご寄付 | ||||
| 2006/11/4 | 1,135 | 12,554 | 猫フード | |
| 2006/11/5 | 15,963 | -3,409 | モナさん空輸代金立て替え | |
| 2006/11/17 | 3,625 | -7,034 | 浜ちゃん空輸代金立て替え(那覇ー信州長野) | |
| 2006/11/19 | 50,000 | 42,966 | モナさん飼い主様より諸経費 | |
| 2006/11/21 | 28,258 | 71,224 | 長野県Y様より浜ちゃんレスキュー諸経費 | |
Home > Wish! の活動 > 会計報告 > 会計報告 2006 November
ローカル検索 :会計報告 2006 November
No related items.Google search for : 会計報告 2006 November
This item TrackBack : None
This Item TrackBack URL : TrackBack URL
(右クリックでショートカットのコピーをご利用ください)
(Right-click to use shortcut copy)
このアイテムへの手動トラックバックは こちらのフォームからどうぞ。
Use this form to TrackBack to this item manually. Go to page TOP
(右クリックでショートカットのコピーをご利用ください)
(Right-click to use shortcut copy)
このアイテムへの手動トラックバックは こちらのフォームからどうぞ。
Use this form to TrackBack to this item manually. Go to page TOP
Comments
コメントはありません










